Indonesia
From CrisisWiki
The country of Indonesia
Continent: Asia
States/Provinces in Indonesia: Banten, Bengkulu, Central Java, East Java, Jakarta Special Capital Region, West Java, West Sumatra, Yogyakarta Special Region
Emergencies in this area: 2010 Java Volcano Eruptions, 2010-Oct Sumatra Earthquake
Resources in this area:
Provinces of Indonesia
The provinces are officially grouped into seven Geographical units.
| Province | ISO | Capital | Population | Area (km²) | Notes | Geographical unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | ID-AC | Banda Aceh | 3,930,000 | 57,366 | Special region | Sumatra |
| Bali | ID-BA | Denpasar | 3,150,000 | 5,633 | Nusa Tenggara | |
| Bangka-Belitung | ID-BB | Pangkal Pinang | 1,300,000 | 18,725 | Sumatra | |
| Banten | ID-BT | Serang | 9,083,114 | 9,161 | Java | |
| Bengkulu | ID-BE | Bengkulu | 1,564,000 | 21,168 | Sumatra | |
| Central Java | ID-JT | Semarang | 31,820,000 | 32,548 | Java | |
| Central Kalimantan | ID-KT | Palangkaraya | 1,912,747 | 153,564 | Kalimantan | |
| Central Sulawesi | ID-ST | Palu | 1,820,000 | 68,089 | Sulawesi | |
| East Java | ID-JI | Surabaya | 34,766,000 | 47,922 | Java | |
| East Kalimantan | ID-KI | Samarinda | 2,750,369 | 245,238 | Kalimantan | |
| East Nusa Tenggara | ID-NT | Kupang | 4,260,294 | 47,876 | Nusa Tenggara | |
| Gorontalo | ID-GO | Gorontalo | 830,200 | 12,215 | Sulawesi | |
| Jakarta Special Capital Region | ID-JK | Jakarta | 8,389,443 | 750 | Java | |
| Jambi | ID-JA | Jambi | 2,742,196 | 53,436 | Sumatra | |
| Lampung | ID-LA | Bandar Lampung | 6,731,000 | 35,376 | Sumatra | |
| Maluku (Moluccas) | ID-MA | Ambon | 1,266,000 | 46,975 | Maluku Islands | |
| North Maluku (N.Moluccas) | ID-MU | Ternate | 890,000 | 30,895 | Maluku Islands | |
| North Sulawesi | ID-SA | Manado | 2,154,234 | 15,364 | Sulawesi | |
| North Sumatra | ID-SU | Medan | 11,642,000 | 71,680 | Sumatra | |
| Papua | ID-PA | Jayapura | 1,994,531 | 421,981 | Special region | Western New Guinea |
| Riau | ID-RI | Pekanbaru | 4,948,000 | 82,232 | Sumatra | |
| Riau Islands | ID-KR | Tanjung Pinang | 1,198,526 | 21,992 | Sumatra | |
| South East Sulawesi | ID-SG | Kendari | 1,771,951 | 38,140 | Sulawesi | |
| South Kalimantan | ID-KS | Banjarmasin | 3,054,129 | 36,985 | Kalimantan | |
| South Sulawesi | ID-SN | Makassar | 7,497,701 | 72,781 | Sulawesi | |
| South Sumatra | ID-SS | Palembang | 6,900,000 | 53,436 | Sumatra | |
| West Java | ID-JB | Bandung | 35,724,000 | 34,817 | Java | |
| West Kalimantan | ID-KB | Pontianak | 4,073,304 | 146,807 | Kalimantan | |
| West Nusa Tenggara | ID-NB | Mataram | 4,015,102 | 19,709 | Nusa Tenggara | |
| West Papua | ID-PB | Manokwari | 800,000 | 115,364 | Special region | Western New Guinea |
| West Sulawesi | ID-SR | Mamuju | 938,254 | 16,796 | Sulawesi | |
| West Sumatra | ID-SB | Padang | 4,241,000 | 42,297 | Sumatra | |
| Yogyakarta Special Region | ID-YO | Yogyakarta | 3,121,000 | 3,186 | Special region (sultanate) | Java |
See also
- Wikipedia:Provinces of Indonesia (Includes clickable map of provinces)
